Low-latency hosting for casual lobbies, ranked ladders and weekend tournaments across Europe.
| Server | Region | Mode | Status | Players | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| arena-ew-01 | EU West | Ranked 5v5 | Online | 412 / 600 | 14 ms |
| arena-ew-02 | EU West | Casual | Online | 538 / 800 | 15 ms |
| arena-ew-03 | EU West | Deathmatch | High load | 391 / 400 | 22 ms |
| arena-ec-01 | EU Central | Ranked 5v5 | Online | 287 / 500 | 19 ms |
| arena-ec-02 | EU Central | Casual | Online | 344 / 700 | 18 ms |
| arena-ec-03 | EU Central | Tournament | Online | 96 / 128 | 20 ms |
| arena-en-01 | EU North | Casual | Online | 164 / 400 | 27 ms |
| arena-en-02 | EU North | Ranked 5v5 | Online | 210 / 450 | 26 ms |
| arena-en-03 | EU North | Co-op | Maintenance | 0 / 200 | – |
| arena-es-01 | EU South | Casual | Online | 301 / 600 | 31 ms |
| arena-es-02 | EU South | Deathmatch | Online | 187 / 350 | 33 ms |
| arena-es-03 | EU South | Ranked 5v5 | Online | 488 / 600 | 30 ms |
Optimized network paths between regional data centers.
Always-on filtering at the network edge.
Replay storage for community tournaments and leagues.
Reserved capacity for weekend cups and friendly leagues.
All community slots are currently taken and new orders are paused. Capacity is added in batches, so please check back later.